ドライブレコーダー モデル着用&注目アイテム ミラー型 駐車監視 GPS搭載 暗視機能 常時録画 大広角レンズ 前後カメラ 12インチ 右ハンドル仕様 2.5K解像度 32GB いぶ 防水構造 どら SD#21345;付 WDR ミラー タイムラプス動画-jado-g840 ドラレコ ドライブ レコーダー 170°超広角 10679円 ドライブレコーダー ミラー型 駐車監視 GPS搭載 暗視機能 常時録画 大広角レンズ 前後カメラ ドライブレコーダー ミラー型 12インチ 右ハンドル仕様 2.5K解像度 GPS搭載 常時録画 32GB SD#21345;付 170°超広角 駐車監視 WDR 暗視機能 防水構造 大広角レンズ 前後カメラ ミラー どら いぶ レコーダー ドライブ レコーダー ドラレコ タイムラプス動画-jado-g840 車用品・バイク用品 車用品 カーナビ・カーエレクトロニクス ドライブレコーダー GPS搭載,32GB,暗視機能,ミラー型,大広角レンズ,/fez478359.html,右ハンドル仕様,常時録画,GPS搭載,10679円,pipal.co.jp,常時録画,駐車監視,2.5K解像度,どら,SD#21345;付,駐車監視,タイムラプス動画-jado-g840,防水構造,レコーダー,車用品・バイク用品 , 車用品 , カーナビ・カーエレクトロニクス , ドライブレコーダー,レコーダー,12インチ,前後カメラ,ドラレコ,暗視機能,WDR,ドライブレコーダー,170°超広角,大広角レンズ,前後カメラ,いぶ,ミラー,ドライブレコーダー,ミラー型,ドライブ 10679円 ドライブレコーダー ミラー型 駐車監視 GPS搭載 暗視機能 常時録画 大広角レンズ 前後カメラ ドライブレコーダー ミラー型 12インチ 右ハンドル仕様 2.5K解像度 GPS搭載 常時録画 32GB SD#21345;付 170°超広角 駐車監視 WDR 暗視機能 防水構造 大広角レンズ 前後カメラ ミラー どら いぶ レコーダー ドライブ レコーダー ドラレコ タイムラプス動画-jado-g840 車用品・バイク用品 車用品 カーナビ・カーエレクトロニクス ドライブレコーダー ドライブレコーダー モデル着用&注目アイテム ミラー型 駐車監視 GPS搭載 暗視機能 常時録画 大広角レンズ 前後カメラ 12インチ 右ハンドル仕様 2.5K解像度 32GB いぶ 防水構造 どら SD#21345;付 WDR ミラー タイムラプス動画-jado-g840 ドラレコ ドライブ レコーダー 170°超広角 GPS搭載,32GB,暗視機能,ミラー型,大広角レンズ,/fez478359.html,右ハンドル仕様,常時録画,GPS搭載,10679円,pipal.co.jp,常時録画,駐車監視,2.5K解像度,どら,SD#21345;付,駐車監視,タイムラプス動画-jado-g840,防水構造,レコーダー,車用品・バイク用品 , 車用品 , カーナビ・カーエレクトロニクス , ドライブレコーダー,レコーダー,12インチ,前後カメラ,ドラレコ,暗視機能,WDR,ドライブレコーダー,170°超広角,大広角レンズ,前後カメラ,いぶ,ミラー,ドライブレコーダー,ミラー型,ドライブ
商品説明 | |
---|---|
商品名 | ドライブレコーダー ミラー型 前後カメラ 12インチ 右ハンドル仕様 2.5K解像度 GPS搭載 常時録画 32GB SD#21345;付 170°超広角 駐車監視 WDR 暗視機能 防水構造 日本語説明書 大広角レンズ前後カメラ ミラー どら いぶ レコーダー ドライブ レコーダー ドラレコ タイムラプス動画 日本語説明書 12ヶ月品質保証-jado-g840 |
商品内容 | #128659;【重要更新】カメラ方式は日本専用の右カメラに更新され、現在市販の11.66高解像度の製品で唯一日本専用の右側レンズの製品に適用します。 ??????【2.5K解像度更新】????更新内容:1、画面解像度は1080 Pから2.5 Kの解像度にアップされました。2、カメラセンサはソニー335からソニー415に引き上げられました。3、画面メニューのインタラクティブシステムをJADO独自開発メニューに変更しました。(動画との表示は違います。)4、製品の運行電力を軽減するためにADASをキャンセルしました。ミラー型ドライブレコーダーのスクリーンが大きいので、発熱量が高いです。市場上の多くの2 K/4 Kの製品は放熱に完璧に解決できないものが多いです。そのため、2 Kの解像度はミラー型レコーダーにおける突破技術はJADOが13ヶ月の努力を経て、9月に認証しました。暑い夏での長時間使用ができますが、本体の寿命には影響を与えません。【注意】通常の放熱量が足りない製品は30分でスクリーンとリアカバーが熱い状況を発見します。 #128659;【最新の駐車監視【タイムラプス】技術登場】JADO専用の駐車配線を利用し、タイムラプス駐車監視モードができます。 長い動画を短くして再生できるように、1秒/ 1フレームの録画を使用します。ビデオ録画は、エンジンがオフになっている場合でも最大24時間持続できます。新機能:画面をダブルタップしたら、写真を撮って録画をロックになることができます。(極める省電!電池上がり心配なし!シガーソケットも占用しません!) 注:??JADO-G840+駐車配線B07VHT2CP1,??10m延長線B08JHXYJT1.別途購入してください。 #128659;【JADO 11.66インチ画面解像度+業界唯一のSuperView画像処理技術】JADOが開発したSuperViewの画像強化技術は、真実を忠実に再現すると同時に、画面の色彩豊かさを高め、JADOの画面解像度は1920×320pxを採用し。【iphone XRの画面表示解像度は1792*828 px、11.88インチの解像度は1480*320 pxですので、JADO-G840Sは現在業界最高規格のスクリーンを採用し。 |
保証について | #128659;【JADO生涯保証】jadoは研究開発チームを持ち、金型の設計からマザーボードの開発まで全て自主開発となります。すべての部品とsenserは最高規格の標準を採用されております。価格的には他社より安くなりませんが、品質は同製品のトップでございます。より精緻で、鮮明度が高く、夜の効果が強く製品がないと保証できます!弊社より安く販売されておる製品はより良い品質がございましたら、ご連絡いただければ50%の金額をお返ししたいです。JADOはアメリカのスーパー高品質のSDカード,を組み合わせ、事故などで記録した映像の破損を抑え、重要な証拠を保護することによりもっと安心。256G/class10までのSDカードをサポートしますが、C10中の高性能SDカードをお勧めします。 #128659;【弊店では7x24時間マンツーマン技術サポート提供します。】12ヶ月保証 ★購入日から12か月の保証期間(無料交換)がありますが、使用中に問題が発生した場合は、お気軽にお問い合わせください。 連絡先:service@JADO-LF.com。?LINE: jado1218(ライン連絡先変えました)。 |
発送について | て宅配便:送料無料キャンペーン中(沖縄+1000円) |
最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
---|---|---|---|
8956 | NTT都市開発リート | 148,400 | -3.26% |
8972 | ケネディクス | 743,000 | -3.13% |
8975 | いちごオフィス | 88,200 | -2.11% |
8979 | スターツプロシード | 242,900 | -1.98% |
3287 | 星野リゾート | 712,000 | -3.39% |
3298 | インベスコ | 22,700 | 0.00% |
3451 | トーセイ | 134,700 | -1.89% |
3309 | 積水ハウスリート | 89,500 | -3.14% |
玄関もアメリカン!! ルート66&星条旗のココマット(ハーフラウンド) コイヤーマット ココナッツマット 玄関マット アメリカ雑貨 アメ雑貨 アメ雑 西海岸風 インテリア アメリカン雑貨 | 投資法人みらい | 53,000 | -1.67% |
コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,855 | 3.52% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,751 | 3.52% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,765 | 3.13% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,766 | 3.92% |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1,758 | 3.81% |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 1,780 | 2.92% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,775 | 4.05% |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,519 | 3.62% |
先週(9/21~9/24)は、中国の不動産会社恒大集団の債務問題をきっかけに 世界的に株安が連鎖。これを受けて東証REIT指数も続落となり、22日終値は 2,081.17ポイントと約3ヶ月半ぶり安値を付けた。 24日は株式相場の反転を背景に東証REIT指数も反発したが、米国が量的金融 緩和の早期縮小を改めて示唆し、国内長期金利が3ヶ月ぶりの高水準となった ことから、上値の重い展開となった。
9月24日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 3.45% | +0.06% |
REIT時価総額合計 | 17兆2,157億 | -2,921億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
今回は、住商リアルティ・マネジメント株式会社 常務取締役 矢野 正明氏に業界動向やSOSiLA物流リート投資法人の特徴に関してインタビュー形式でお話をしていただきました。
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
PR
PR
※物件詳細を見るには会員登録が必要となります。
4(月) | |
---|---|
5(火) | |
6(水) | |
7(木) | |
8(金) | |
9(土) | |
10(日) |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。