ignition model 1:12 超ビックスケールミニカー イグニッションモデル 1 メーカー在庫限り品 ブラック 12 JZA80 トヨタ スープラ JZA80,30690円,model,ignition,スープラ,/breeding488088.html,イグニッションモデル,トヨタ,(ブラック),pipal.co.jp,おもちゃ , 乗り物のおもちゃ , 車 , ミニカー・トイカー,1/12,超ビックスケールミニカー,1:12 30690円 ignition model 1:12 超ビックスケールミニカー イグニッションモデル 1/12 トヨタ スープラ (ブラック) JZA80 おもちゃ 乗り物のおもちゃ 車 ミニカー・トイカー 30690円 ignition model 1:12 超ビックスケールミニカー イグニッションモデル 1/12 トヨタ スープラ (ブラック) JZA80 おもちゃ 乗り物のおもちゃ 車 ミニカー・トイカー JZA80,30690円,model,ignition,スープラ,/breeding488088.html,イグニッションモデル,トヨタ,(ブラック),pipal.co.jp,おもちゃ , 乗り物のおもちゃ , 車 , ミニカー・トイカー,1/12,超ビックスケールミニカー,1:12 ignition model 1:12 超ビックスケールミニカー イグニッションモデル 1 メーカー在庫限り品 ブラック 12 JZA80 トヨタ スープラ
商品説明 | |
---|---|
大きさ | 1/18 スケール 全長40cm位 |
材質 | レジン製 |
カラー | ブラック |
パーツ数 | 約200pcs |
モデルメーカー | イグニッションモデル |
品番 | IG1877 |
コメント | ●RIDOX製エアロパーツを装着した「RIDOX スープラ(JZA80)」を1/12スケールレジンモデルで再現。19インチメッシュホイールにローダウン仕様。カーボンボンネット、専用バルジ、専用フロントリップ、専用サイドステップ、GTウイング、バケットシート、ロールバー、ブレーキキャリパー、専用ステアリング、大径マフラー、荷室のサウンドシステムも詳細に再現。モデルは、レジン素材をベースにエッチングパーツやABS樹脂など複合素材を使用。実車の3Dスキャニング取材からボディ形状、内装に至るまで実車同様に精密再現、レッドステッチ採用のレザー調台座付で高級感を演出しました。 ※ケースカバーは付属しません。 ※この製品は開閉なしのプロポーションモデルです。 ●コレクターは、もちろんプレゼントや部屋、ショールームなどのインテリヤ小物としてお勧めします。飾ると御洒落でセンスUPしますよ♪ |
注意事項 | ●ミニカーは、生産による仕上がりのムラなどの個体差があります。(塗装のムラ、モールの浮きなど) パッケージは、輸送中によるへこみやキズがある場合があります。 上記の2点につきましては、交換や返金は、受け付けしかねます。 ●他のサイトでも販売していますのでタイミングによっては、在庫が無くなる場合があります。その時は、お取り寄せ可能な場合は、3日~2週間お待ちください。 メーカーに在庫がない場合は、申訳ございませんがキャンセルさせていただきます。 |
お支払いについて | 配送について |
---|---|
・お支払いはクレジット ・バンク決済 ・銀行振込 ・ゆうちょ振替 ・代金引換(ゆうパック代引き) ※クレジットカードのセキュリティはSSLというシステムを利用しております。 カード番号は暗号化されて安全に送信されますので、どうぞご安心ください。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ・配送は「ゆうパック」でお届けいたします。 ・ご注文確認(前払いの場合はご入金確認)後、速やかな発送をこころがけておりますが、万が一ご出荷が遅れる場合は メールでご連絡致します。 ・また、時間指定もうけたまわります。 指定できる時間帯は [午前中] [12:00~14:00] [14:00~16:00] [16:00~18:00] [18:00~20:00] [20:00~21:00] になります。 |
営業時間帯について | プライバシーについて |
ネットでのご注文は24時間受け付けております。 お電話でのお問合せは下記の時間帯にお願いします。 平日 13:00-18:00 土曜 13:00-17:00 ※日祝祭日はお休みをいただきます。 メールの返信は翌営業日となりますので、ご了承ください。 | お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。 当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。 |
9月30日(木) 更新
1位 | 三菱電機株式会社 | 2575件 | 前年 2位 |
2位 | キヤノン株式会社 | 2465件 | 前年 1位 |
3位 | トヨタ自動車株式会社 | 2009件 | 前年 4位 |
4位 | パナソニックIPマネジメ.. | 2007件 | 前年 3位 |
5位 | 日本電気株式会社 | 1163件 | 前年11位 |
1位 | キヤノン株式会社 | 5080件 | 前年 1位 |
2位 | トヨタ自動車株式会社 | 3561件 | 前年 2位 |
3位 | パナソニックIPマネジメ.. | 3226件 | 前年 3位 |
4位 | 三菱電機株式会社 | 3133件 | 前年 4位 |
5位 | 株式会社三共 | 2253件 | 前年 8位 |
10月4日 更新
10月4日 更新
9月8日(水)更新
最新の判決が掲載されました。
10月1日(金)更新
書籍の広告を募集中です。お問い合わせはこちら
月間50万アクセスのIP Forceに広告を掲載しませんか?
10月6日(水) -
10月7日(木) -
10月8日(金) - 東京 港区
10月8日(金) -
10月11日(月) -
10月12日(火) -
10月13日(水) - 東京 港区
10月13日(水) - 愛知 名古屋市
10月13日(水) - 大阪 大阪市
10月13日(水) - 福岡 福岡市
10月14日(木) - 東京 港区
10月14日(木) - 愛知 名古屋市
10月14日(木) - 大阪 大阪市
10月14日(木) - 福岡 福岡市
10月14日(木) - 大阪 大阪市
10月15日(金) -
10月15日(金) -
10月15日(金) -
10月11日(月) -
・知財のキャリアに関するアンケートを実施します! ぜひご回答ください。アマゾンギフト券500円分を謝礼として贈呈します。
・特許分析レポート 『Patent Fast Report』by e-Patentのオンライン提供を開始しました!
・特別企画公開中 シリーズ「特許庁に突撃!!」
・寄稿記事の掲載をはじめました! 創英国際特許法律事務所「知財判決ダイジェスト」
・1週間の知財ニュースをまとめてお届け!「知財ニュースまとめ」をはじめました!
・LexisNexis presents「知財人特別インタビュー」
・特設ページ 『特定侵害訴訟代理業務試験 要点整理』 公開中
今日(2021年10月4日)を初日とする期限日(期間の末日)
期間 | 期限日 | カレンダーに登録 |
---|---|---|
30日 | 2021年 11月 3日(水) |
|
60日 | 2021年 12月 3日(金) |
|
2月 | 2021年 12月 4日(土) |